Dos tarifas, el mismo método de pago.
| Concepto | Base | Preferente |
|---|---|---|
| Monto | $2,000–$5,000 | $2,000–$10,000 |
| Plazo | 60 o 90 días | 60 o 90 días |
| Tasa anual fija | 108% | 86.4% |
| Tasa diaria | 0.30% | 0.24% |
| CAT sin IVA | 187.6% | 133.7% |
| Total con IVA | $3,391.50 | $3,313.20 |
CAT del ejemplo, para fines informativos y de comparación. Calculado el 24 de septiembre de 2026. Base de 360 días; interés sobre saldo pendiente e IVA del 16% sobre intereses. Sin comisiones. Sujeto a evaluación.
Calcular mi préstamoPagos que disminuyen.
Devuelves la misma parte de capital en cada periodo, salvo el ajuste de centavos del último pago. Los intereses se calculan sobre lo que falta por devolver: por eso el primer pago es el más alto.
| Día | Capital | Interés | IVA | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15 | $750.00 | $135.00 | $21.60 | $906.60 |
| 30 | $750.00 | $101.25 | $16.20 | $867.45 |
| 45 | $750.00 | $67.50 | $10.80 | $828.30 |
| 60 | $750.00 | $33.75 | $5.40 | $789.15 |
| Total con IVA | $3,391.50 | |||
Antes de decidir.
Reserva primero lo necesario para vivienda, alimentos, transporte y tus otras deudas. Compara el primer pago con el dinero que tendrás disponible; un préstamo debe caber en tu presupuesto durante todo el plazo.
RequisitosCondiciones de PreferenteConsulta el préstamo que calculaste.
Nuestro equipo de atención puede orientarte sobre montos, plazos y documentos. La evaluación determina el importe que puedes contratar.
Contactar a PesoNovaVer oferta externaLa oferta externa tiene condiciones propias; no garantiza los importes de Base o Preferente.